![]() |
||
|
|
||
|
|
|
| Caolines | |
| Carbonatos de calcio | |
| Caolín blanco CB | |||||
| Este producto es ideal en pinturas, su tamaño de partícula es homogéneo a malla 325 y por su excelente blancura, ayuda a economizar bióxido de titanio. | |||||
| Caolín Plástico | |||||
| Productos de primera calidad para cerámica, hule, adhesivos, etc. | |||||
![]() |
| Malla 200 y 325 | |||||
| Con finuras controladas al 99% para impermeabilizantes, texturizados, pinturas, telas plásticas, etc. | |||||
| Malla 400 | |||||
| Reduce en gran porcentaje el tamaño de partícula, facilitando la dispersión. | |||||
| Extra Micro | |||||
| Con tamaño de partícula de 3.5 micras en promedio, blancura de 90% en fhotovolt mejora la homogenización, dando mayor poder cubriente a su compuesto. | |||||
| Extra Micro Aditivados | |||||
| Ideales para mezclas en compuestos plásticos, polipropileno, pvc, polietileno, etc. | |||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
| Pinturas
Adhesivos Plástisoles Vinil Impermeabilizantes PVC Rígido PVC Flexible Pigmentos Polipropileno |
Bióxido de Titanio
Oxido de Zinc Acido Esteárico |
|||
![]() |
|
|
| |
||
| |
|
|
| |
||